I samband med årsmötet beslutades följande avgifter för säsongen 25/26
Lag | Medlemsavgift | Spelaravgift | Totalt |
A-lag | 300,00 kr | 4 200,00 kr | 4 500,00 kr |
J18/J20 | 300,00 kr | 9 900,00 kr | 10 200,00 kr |
U16P/F | 300,00 kr | 8 900,00 kr | 9 200,00 kr |
U15P | 300,00 kr | 7 500,00 kr | 7 800,00 kr |
U14P/F | 300,00 kr | 7 100,00 kr | 7 400,00 kr |
U13P | 300,00 kr | 6 800,00 kr | 7 100,00 kr |
U12P/F | 300,00 kr | 5 700,00 kr | 6 000,00 kr |
U11P | 300,00 kr | 5 100,00 kr | 5 400,00 kr |
U10P | 300,00 kr | 4 300,00 kr | 4 600,00 kr |
U9P/F | 300,00 kr | 3 800,00 kr | 4 100,00 kr |
Hockeyskola (TKH2/3) | 300,00 kr | 1 000,00 kr | 1 300,00 kr |
Skridskoskola (TKH1) | 300,00 kr | 700,00 kr | 1 000,00 kr |
MB REK*) | 300,00 kr | 2 500,00 kr | 2 800,00 kr |
exklusive faktureringsavgifter
*) MB Rekreation (Medlemshockey) 1-2 träningstillfällen/vecka mot en spelaravgift på 2 800,00 kr inklusive medlemsavgift om 300 kr.
I AVGIFTEN INGÅR FÖR UNGDOM/JUNIOR:
FÖR ALLA LAG GÄLLER (Undantag Hockeyskolorna):
BETALNINGSVILLKOR
Medlems- och spelaravgift skall vara betald senast 2025-09-15. Vid nyregistrering av spelare efter detta datum skall avgiften vara klubben tillhanda fyra veckor efter registrering.
Fakturering sker via Svenskalag där det finns möjlighet till olika betalningsmöjligheter.
Fakturan återfinns under ”Fakturor” i appen Svenskalag och skickas även till spelare/målsmän e-mailadress. Faktureringsavgiften är 30 kr.
Vid obetald avgift får inte spelaren deltaga på träning och/eller match tills dess att avgiften är reglerad.
Bankgiro 5486-6553
Varje medlem ansvarar ytterst för att fakturan erhålls och regleras. Om ni ej mottagit faktura v.g. kontakta kansliet på kansliet@mbhockey.se