Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyfyran Stockholm B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 85 | 19 | 66 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 33 | 26 | 24 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 41 | 28 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 18 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 56 | -21 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 64 | -23 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 67 | -48 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Kommentarer