Samling
18:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyfyran Stockholm B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 38 | -28 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 41 | -15 | 3 |
Kommentarer