Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyfyran Stockholm B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kommentarer